Table 7A - Medicare Prospective Payment System Selected Percentile Lengths of Stay; FY 2012 MedPAR Update - December 2012 Grouper V30.0 MS-DRGs 															
MS-DRG	Number of Discharges	Arithmetic Mean LOS	10th Percentile	25th Percentile	50th Percentile	75th Percentile	90th Percentile								
1	"1,531"	35.7289	13	18	28	43	68								
2	339	18.5339	9	11	16	23	32								
3	"17,991"	33.0512	13	19	27	40	57								
4	"19,232"	24.5894	10	14	21	29	42								
5	"1,020"	19.7000	7	8	14	25	40								
6	336	8.9226	5	6	8	10	13								
7	577	17.8180	9	11	14	20	31								
8	466	11.0300	6	7	9	12	19								
10	83	10.2892	5	6	7	12	21								
11	"1,642"	14.0298	5	8	11	17	24								
12	"1,891"	9.8667	4	6	8	12	17								
13	870	6.5391	3	4	6	8	10								
14	587	26.3169	8	20	25	31	44								
16	"1,537"	19.5218	14	16	18	21	26								
17	229	13.2096	2	7	15	18	21								
20	"1,205"	17.3270	6	11	16	23	30								
21	470	13.4362	6	10	13	17	21								
22	120	7.2250	1	3	7	10	13								
23	"5,199"	11.1646	2	5	9	15	22								
24	"1,735"	6.5885	1	2	5	9	14								
25	"15,314"	10.0631	3	5	8	13	19								
26	"9,588"	6.4499	2	3	5	8	12								
27	"10,991"	3.3839	1	1	3	4	7								
28	"2,046"	12.2840	4	6	10	15	23								
29	"3,864"	6.1721	1	3	5	8	12								
30	"3,252"	3.2565	1	1	3	4	6								
31	"1,127"	10.9973	2	4	8	14	21								
32	"2,503"	4.8666	1	2	3	6	10								
33	"2,934"	2.5310	1	1	2	3	5								
34	831	6.9242	1	2	5	9	15								
35	"2,359"	3.0746	1	1	2	4	8								
36	"5,360"	1.5220	1	1	1	1	3								
37	"4,753"	7.8487	1	3	6	10	16								
38	"12,563"	3.5184	1	1	2	5	8								
39	"35,264"	1.6221	1	1	1	2	3								
40	"4,799"	10.9562	3	5	8	14	21								
41	"6,626"	6.3435	2	3	5	8	12								
42	"2,597"	3.3654	1	1	3	4	7								
52	"1,190"	5.3429	1	3	4	6	10								
53	429	3.2774	1	2	3	4	6								
54	"10,638"	5.4785	1	2	4	7	11								
55	"8,879"	4.1471	1	2	3	5	8								
56	"9,536"	7.0723	2	3	5	8	14								
57	"34,003"	4.7226	1	2	4	5	8								
58	886	7.0880	2	3	5	9	14								
59	"3,330"	4.7967	2	3	4	6	8								
60	"3,305"	3.6669	1	2	3	5	6								
61	"3,641"	7.5098	2	4	6	9	14								
62	"5,699"	4.9207	2	3	4	6	8								
63	"1,807"	3.4438	2	2	3	4	6								
64	"69,286"	6.3220	1	3	5	8	12								
65	"108,413"	4.2984	2	2	4	5	8								
66	"60,832"	2.9131	1	2	3	4	5								
67	"1,215"	5.2724	2	3	4	7	10								
68	"7,556"	3.0450	1	2	3	4	6								
69	"83,313"	2.5830	1	1	2	3	5								
70	"13,423"	6.5584	2	3	5	8	13								
71	"15,669"	4.6179	1	2	4	6	8								
72	"5,300"	2.8530	1	1	2	4	5								
73	"9,062"	5.2453	1	2	4	6	10								
74	"27,616"	3.8516	1	2	3	5	7								
75	"1,547"	6.4738	2	3	5	8	12								
76	679	3.7113	1	2	3	5	7								
77	"1,831"	5.9607	2	3	5	7	11								
78	"2,905"	3.9256	1	2	3	5	7								
79	886	2.7991	1	2	2	4	5								
80	"1,639"	5.1251	1	2	4	6	10								
81	"5,262"	3.3900	1	2	3	4	6								
82	"2,981"	5.6746	1	1	3	8	13								
83	"2,691"	4.4125	1	2	3	5	8								
84	"2,504"	2.6989	1	1	2	3	5								
85	"9,689"	6.6864	2	3	5	8	13								
86	"16,514"	4.1549	1	2	3	5	8								
87	"13,484"	2.6635	1	1	2	3	5								
88	910	5.0011	1	3	4	6	9								
89	"2,765"	3.3045	1	2	3	4	6								
90	"1,948"	2.2361	1	1	2	3	4								
91	"10,751"	5.9186	1	3	4	7	11								
92	"19,547"	3.8970	1	2	3	5	7								
93	"10,622"	2.6634	1	1	2	3	5								
94	"1,341"	10.7867	3	6	9	14	19								
95	"1,104"	7.6549	2	4	7	10	14								
96	489	5.3681	2	3	5	7	10								
97	"1,382"	10.9674	3	6	8	14	21								
98	"1,080"	7.3519	2	4	6	9	14								
99	488	4.9939	2	3	4	7	9								
100	"22,772"	5.6433	2	3	4	7	11								
101	"52,645"	3.2452	1	2	3	4	6								
102	"1,475"	4.1844	1	2	3	5	8								
103	"12,587"	2.8491	1	1	2	4	5								
113	635	5.6362	1	2	4	6	10								
114	339	2.9322	1	1	2	4	5								
115	792	4.2689	1	2	3	5	6								
116	423	4.7352	1	1	3	5	8								
117	309	2.6375	1	1	1	2	3								
121	771	4.8340	2	3	4	6	8								
122	396	3.5455	1	2	3	4	6								
123	"2,913"	2.6433	1	1	2	3	5								
124	870	5.0667	1	2	4	6	10								
125	"4,197"	3.1168	1	1	2	4	6								
129	"1,545"	5.1178	1	2	4	6	10								
130	"1,021"	2.6435	1	1	2	3	5								
131	"1,200"	5.4150	1	2	4	7	11								
132	680	2.5088	1	1	2	3	5								
133	"2,290"	5.2991	1	2	4	7	11								
134	"2,027"	2.3414	1	1	2	3	5								
135	400	5.9050	1	2	5	8	12								
136	243	2.3539	1	1	1	3	5								
137	973	5.0349	1	2	4	6	10								
138	684	2.5000	1	1	2	3	5								
139	848	1.9363	1	1	1	2	3								
146	699	8.1373	2	3	6	10	16								
147	"1,207"	5.4085	1	2	4	7	10								
148	392	2.9694	1	1	2	4	6								
149	"27,001"	2.4901	1	1	2	3	4								
150	"1,295"	4.8811	1	2	4	6	10								
151	"5,249"	2.7685	1	1	2	3	5								
152	"2,180"	4.2803	1	2	3	5	7								
153	"9,812"	2.9309	1	2	2	4	5								
154	"2,569"	5.4854	1	3	4	7	10								
155	"5,850"	3.9039	1	2	3	5	7								
156	"2,797"	2.7973	1	1	2	4	5								
157	"1,616"	6.1188	2	3	5	8	12								
158	"3,619"	3.9204	1	2	3	5	7								
159	"1,339"	2.5497	1	1	2	3	5								
163	"12,431"	13.3871	5	7	11	17	24								
164	"17,631"	6.7169	3	4	6	8	12								
165	"10,028"	3.9592	1	2	4	5	7								
166	"20,112"	11.1699	4	6	9	14	21								
167	"15,268"	6.6111	2	3	6	8	12								
168	"3,371"	3.8600	1	2	3	5	7								
175	"17,634"	6.3620	2	4	6	8	11								
176	"40,387"	4.4140	2	3	4	6	7								
177	"69,869"	7.9103	3	4	7	10	14								
178	"56,262"	6.1166	2	3	5	8	11								
179	"12,960"	4.4922	2	3	4	6	8								
180	"20,334"	7.0571	2	3	6	9	14								
181	"20,755"	5.0073	1	2	4	7	10								
182	"2,107"	3.3223	1	2	3	4	6								
183	"3,051"	5.8912	2	3	5	7	11								
184	"6,827"	4.1065	1	2	3	5	7								
185	"2,125"	2.9341	1	2	3	4	5								
186	"10,515"	6.3168	2	3	5	8	12								
187	"9,805"	4.5350	1	2	4	6	8								
188	"2,700"	3.2681	1	2	3	4	6								
189	"102,401"	5.0201	2	3	4	6	9								
190	"142,275"	5.0779	2	3	4	6	9								
191	"137,788"	4.1883	2	2	4	5	7								
192	"99,195"	3.3267	1	2	3	4	6								
193	"130,774"	6.0721	2	3	5	8	11								
194	"180,323"	4.5528	2	3	4	6	8								
195	"72,429"	3.4113	1	2	3	4	6								
196	"7,471"	6.8252	2	4	6	8	13								
197	"5,430"	4.6591	2	3	4	6	8								
198	"2,151"	3.5728	1	2	3	4	6								
199	"4,028"	7.5583	2	4	6	9	14								
200	"8,054"	4.2846	1	2	3	6	8								
201	"2,810"	3.2776	1	2	3	4	6								
202	"36,831"	3.8681	1	2	3	5	7								
203	"21,758"	2.9896	1	2	3	4	5								
204	"18,492"	2.6589	1	1	2	3	5								
205	"7,873"	5.3737	1	2	4	7	10								
206	"17,239"	3.2161	1	1	3	4	6								
207	"30,489"	14.0748	6	8	12	17	23								
208	"69,868"	6.8431	1	3	6	9	13								
215	249	16.2731	2	5	12	20	31								
216	"10,752"	15.7449	6	9	14	20	28								
217	"6,127"	9.6904	5	6	9	12	16								
218	"1,019"	7.1698	3	5	7	9	12								
219	"17,251"	12.0983	5	7	10	15	22								
220	"20,738"	7.2612	4	5	7	8	11								
221	"4,811"	5.4502	3	4	5	7	8								
222	"1,766"	11.9003	5	7	10	15	22								
223	"1,925"	6.1865	1	3	5	8	12								
224	"2,398"	9.9616	4	5	8	12	18								
225	"2,993"	4.9506	2	3	4	6	9								
226	"5,063"	8.4442	2	4	7	11	17								
227	"17,395"	3.2459	1	1	2	4	7								
228	"1,784"	13.1911	5	8	11	16	24								
229	"2,026"	7.7660	4	5	7	10	13								
230	548	5.1004	2	3	5	6	9								
231	"1,198"	12.4015	6	8	11	15	21								
232	"1,001"	8.9411	5	6	8	11	14								
233	"12,890"	13.3456	7	9	12	16	22								
234	"20,748"	8.6444	5	6	8	10	13								
235	"8,127"	10.6226	5	6	9	13	18								
236	"19,888"	6.4951	4	5	6	8	10								
237	"19,840"	9.7938	2	4	8	13	20								
238	"37,001"	3.7941	1	1	2	5	8								
239	"9,545"	13.8923	4	7	11	17	26								
240	"9,191"	8.8743	3	5	7	11	16								
241	"1,338"	5.6360	2	3	5	7	10								
242	"17,572"	7.6669	2	4	6	10	14								
243	"31,939"	4.6197	1	2	4	6	8								
244	"28,133"	2.9114	1	2	2	4	5								
245	"2,098"	4.6311	1	2	3	6	10								
246	"30,837"	5.2244	1	2	4	7	10								
247	"104,350"	2.5021	1	1	2	3	5								
248	"12,967"	6.2054	2	3	5	8	12								
249	"29,804"	2.9301	1	2	2	4	5								
250	"9,386"	6.9631	2	3	5	9	14								
251	"28,907"	3.0237	1	1	2	4	6								
252	"36,578"	7.6615	1	3	6	10	16								
253	"39,895"	5.7928	1	3	5	8	11								
254	"27,831"	2.7591	1	1	2	4	6								
255	"2,285"	8.8516	3	4	7	11	16								
256	"2,940"	6.4888	2	4	6	8	11								
257	329	3.9301	1	2	3	5	8								
258	657	6.2451	2	3	5	8	11								
259	"2,747"	3.3699	1	2	3	4	6								
260	"1,855"	10.5073	3	5	8	13	21								
261	"3,466"	4.2905	1	2	3	6	8								
262	"1,674"	2.8596	1	1	2	4	6								
263	410	5.1073	1	2	4	7	10								
264	"18,647"	8.1116	2	3	6	10	16								
265	"1,095"	3.6137	1	1	2	4	8								
280	"66,932"	6.0327	2	3	5	8	11								
281	"47,299"	3.8118	1	2	3	5	7								
282	"29,119"	2.4773	1	1	2	3	4								
283	"10,935"	4.7006	1	1	3	6	11								
284	"2,471"	2.5168	1	1	1	3	5								
285	909	1.6744	1	1	1	2	3								
286	"27,571"	6.6570	2	3	5	8	13								
287	"109,545"	3.0857	1	1	2	4	6								
288	"2,046"	9.8553	3	5	8	12	18								
289	981	7.0204	2	4	6	8	12								
290	184	4.8043	1	3	4	6	8								
291	"184,557"	5.9077	2	3	5	7	11								
292	"205,110"	4.5189	2	3	4	6	8								
293	"79,728"	3.0930	1	2	3	4	5								
294	813	4.9533	2	3	4	6	8								
295	238	3.6261	1	2	3	5	6								
296	"2,388"	2.8689	1	1	1	3	6								
297	609	1.4729	1	1	1	1	2								
298	328	1.0701	1	1	1	1	1								
299	"20,524"	5.6509	2	3	5	7	10								
300	"43,955"	4.4970	1	2	4	6	8								
301	"23,489"	3.2836	1	2	3	4	6								
302	"5,763"	3.8494	1	2	3	5	7								
303	"32,880"	2.3178	1	1	2	3	4								
304	"2,924"	4.3488	1	2	3	5	8								
305	"32,857"	2.5663	1	1	2	3	5								
306	"3,320"	5.2554	1	2	4	7	10								
307	"5,194"	3.2449	1	2	3	4	6								
308	"67,786"	4.9123	2	2	4	6	9								
309	"107,443"	3.3366	1	2	3	4	6								
310	"111,964"	2.2909	1	1	2	3	4								
311	"10,545"	2.2112	1	1	2	3	4								
312	"124,151"	2.9275	1	1	2	4	5								
313	"107,647"	2.1168	1	1	2	3	4								
314	"53,293"	6.6670	2	3	5	8	13								
315	"25,751"	3.9428	1	2	3	5	7								
316	"7,649"	2.4871	1	1	2	3	4								
326	"10,756"	14.8378	5	7	12	19	28								
327	"10,214"	7.9372	2	4	7	10	15								
328	"9,854"	3.3412	1	1	2	4	7								
329	"42,154"	14.6110	5	8	12	18	26								
330	"55,489"	8.5229	4	5	7	10	15								
331	"24,573"	4.9324	3	3	4	6	8								
332	"1,431"	13.1447	5	7	11	17	23								
333	"4,408"	7.4385	3	5	6	9	13								
334	"3,033"	4.3403	2	3	4	6	7								
335	"7,080"	12.9727	5	7	11	16	23								
336	"13,107"	8.3613	3	5	7	11	15								
337	"7,242"	4.9555	1	3	4	6	9								
338	"1,265"	9.4870	3	5	8	13	17								
339	"3,041"	5.9911	2	4	5	8	10								
340	"2,915"	3.5537	1	2	3	4	6								
341	926	6.2808	2	3	5	8	12								
342	"2,815"	3.5119	1	2	3	5	7								
343	"5,640"	1.8707	1	1	2	2	3								
344	957	11.3218	4	6	9	14	21								
345	"3,340"	6.4796	3	4	6	8	11								
346	"2,560"	4.4008	2	3	4	5	7								
347	"1,562"	8.4475	2	4	6	11	17								
348	"4,270"	5.0838	1	2	4	7	10								
349	"3,028"	2.9373	1	1	2	4	5								
350	"1,718"	7.7526	2	4	6	10	15								
351	"4,181"	4.4279	1	2	4	6	8								
352	"4,897"	2.4646	1	1	2	3	5								
353	"3,600"	7.9742	2	4	7	10	15								
354	"9,577"	4.9555	2	3	4	6	9								
355	"10,219"	2.9519	1	2	3	4	5								
356	"7,484"	11.4532	3	6	9	14	22								
357	"7,241"	6.8565	2	4	6	9	13								
358	"1,817"	4.0143	1	2	3	5	8								
368	"3,520"	6.5997	2	3	5	8	12								
369	"5,347"	4.1853	2	2	3	5	7								
370	"1,432"	2.9700	1	2	3	4	5								
371	"23,369"	7.9463	3	4	6	10	15								
372	"36,913"	5.7518	2	3	5	7	10								
373	"11,111"	4.2019	2	3	4	5	7								
374	"8,571"	8.3456	2	4	6	10	16								
375	"16,336"	5.4345	2	3	4	7	10								
376	"1,838"	3.4532	1	2	3	4	6								
377	"55,375"	6.0859	2	3	5	7	11								
378	"141,977"	3.9123	2	2	3	5	7								
379	"36,477"	2.7927	1	2	2	3	5								
380	"2,951"	7.1383	2	3	5	9	14								
381	"5,888"	4.5747	2	3	4	6	8								
382	"2,030"	3.2379	1	2	3	4	6								
383	"1,136"	5.4754	2	3	4	6	10								
384	"6,235"	3.5373	1	2	3	4	6								
385	"2,209"	7.7863	2	4	6	10	15								
386	"8,768"	4.9627	2	3	4	6	9								
387	"3,979"	3.7726	1	2	3	5	7								
388	"18,738"	6.9776	2	3	5	9	13								
389	"54,447"	4.4699	2	2	4	6	8								
390	"38,877"	3.2048	1	2	3	4	6								
391	"48,908"	5.0787	1	2	4	6	10								
392	"218,745"	3.4880	1	2	3	4	6								
393	"22,982"	6.5138	2	3	5	8	13								
394	"47,455"	4.3572	1	2	3	5	8								
395	"17,614"	2.9634	1	2	2	4	5								
405	"4,370"	14.5066	5	7	11	18	28								
406	"5,040"	7.6087	2	4	7	9	14								
407	"1,977"	5.0410	2	3	5	7	8								
408	"1,063"	13.1637	5	7	11	16	24								
409	"1,024"	7.9219	3	5	7	10	14								
410	328	5.0366	2	3	5	6	8								
411	500	11.3360	4	6	9	14	20								
412	526	7.5399	3	5	7	10	12								
413	332	5.0030	2	3	5	7	9								
414	"3,667"	10.6035	4	6	9	13	19								
415	"4,727"	6.7243	3	4	6	8	11								
416	"3,061"	4.1160	2	3	4	5	7								
417	"17,434"	7.5088	3	4	6	9	14								
418	"26,577"	4.9349	2	3	4	6	9								
419	"23,726"	3.0362	1	2	3	4	5								
420	599	12.2938	3	5	9	16	26								
421	772	6.2189	1	3	5	8	12								
422	176	3.9148	1	2	4	5	7								
423	"1,377"	13.0015	4	6	9	16	26								
424	712	8.2500	3	4	6	10	16								
425	90	4.8667	1	3	4	6	8								
432	"11,859"	6.2392	2	3	5	8	12								
433	"7,462"	4.1201	1	2	3	5	7								
434	260	2.9192	1	2	2	3	5								
435	"12,423"	6.8439	2	3	5	9	13								
436	"10,928"	5.0111	1	2	4	7	9								
437	"1,656"	3.5513	1	2	3	5	7								
438	"14,959"	6.9881	2	3	5	9	14								
439	"28,007"	4.4607	2	2	4	6	8								
440	"19,533"	3.2184	1	2	3	4	5								
441	"19,616"	6.8353	2	3	5	8	14								
442	"20,913"	4.2675	1	2	3	5	8								
443	"4,490"	3.1541	1	2	3	4	6								
444	"12,534"	6.1068	2	3	5	8	11								
445	"18,529"	4.2132	1	2	3	5	8								
446	"10,165"	2.9151	1	2	2	4	5								
453	"1,455"	12.2337	4	6	9	15	23								
454	"3,823"	6.0871	3	4	5	7	11								
455	"3,273"	3.6046	1	2	3	4	5								
456	"1,365"	12.4821	5	7	9	15	23								
457	"3,663"	6.5081	3	4	5	8	11								
458	"1,761"	3.7473	2	3	3	4	6								
459	"4,446"	8.6986	3	5	7	10	16								
460	"69,989"	3.5849	1	2	3	4	6								
461	513	7.4620	3	4	6	8	13								
462	"9,385"	3.7722	2	3	3	4	5								
463	"4,795"	13.7858	4	6	10	17	26								
464	"8,544"	7.9560	3	4	6	9	14								
465	"2,267"	4.7777	1	3	4	6	8								
466	"4,166"	8.5300	3	4	7	10	15								
467	"23,139"	4.4616	3	3	4	5	7								
468	"16,417"	3.1936	2	3	3	3	4								
469	"27,871"	7.3546	3	4	6	9	13								
470	"421,807"	3.3712	2	3	3	4	5								
471	"3,336"	8.8372	2	4	7	11	17								
472	"10,795"	3.5186	1	1	2	4	7								
473	"28,427"	1.7910	1	1	1	2	3								
474	"3,058"	11.2155	3	6	9	14	21								
475	"3,792"	7.0789	2	4	6	9	13								
476	"1,116"	3.9400	1	2	3	5	7								
477	"2,639"	10.7912	4	6	9	13	19								
478	"7,149"	6.6430	2	4	6	8	12								
479	"3,014"	4.1440	1	2	3	6	8								
480	"25,722"	8.3338	4	5	7	10	14								
481	"80,855"	5.1807	3	4	5	6	8								
482	"26,547"	4.1617	3	3	4	5	6								
483	"14,108"	3.3538	1	2	3	4	6								
484	"22,300"	2.0204	1	1	2	2	3								
485	"1,219"	10.2436	4	6	8	12	19								
486	"2,694"	6.4781	3	4	6	8	11								
487	"1,079"	4.6219	2	3	4	6	7								
488	"3,405"	4.2767	2	3	3	5	7								
489	"4,057"	2.7740	1	2	3	3	4								
490	"18,731"	4.5277	1	2	3	5	9								
491	"32,810"	2.1997	1	1	2	3	4								
492	"5,714"	7.9786	3	4	7	10	14								
493	"20,588"	4.7458	2	3	4	6	8								
494	"20,421"	3.0761	1	2	3	4	5								
495	"1,815"	9.4567	3	4	7	12	19								
496	"5,085"	5.1817	1	3	4	6	9								
497	"4,282"	2.5231	1	1	2	3	5								
498	"1,341"	7.1700	2	3	6	9	13								
499	622	2.5177	1	1	2	3	5								
500	"2,011"	9.7668	3	5	7	12	18								
501	"5,208"	5.4505	2	3	4	7	10								
502	"4,149"	2.8814	1	2	3	3	5								
503	"1,026"	7.8255	2	4	7	10	15								
504	"3,062"	5.9412	2	3	5	7	10								
505	"1,955"	3.2235	1	2	3	4	6								
506	582	3.7509	1	2	3	5	7								
507	618	5.5097	1	2	4	6	11								
508	591	2.2673	1	1	2	3	4								
509	202	3.4455	1	1	3	4	7								
510	"1,053"	5.9478	2	3	5	8	10								
511	"3,890"	3.7977	1	2	3	5	7								
512	"5,302"	2.2731	1	1	2	3	4								
513	"1,416"	4.8475	1	2	4	6	9								
514	835	2.6910	1	1	2	3	5								
515	"3,850"	9.5792	3	5	8	12	18								
516	"9,690"	5.4717	2	3	5	7	10								
517	"7,013"	3.4068	1	2	3	4	6								
533	858	5.6597	1	3	5	7	11								
534	"3,180"	3.5538	1	2	3	4	6								
535	"7,595"	5.3702	2	3	4	7	10								
536	"29,293"	3.5098	1	3	3	4	6								
537	774	3.9612	2	3	3	5	7								
538	449	2.8218	1	2	3	3	5								
539	"2,728"	8.0898	3	4	6	9	15								
540	"3,766"	6.0435	2	3	5	7	10								
541	977	4.7267	1	2	4	6	7								
542	"5,160"	7.9397	2	4	6	10	15								
543	"13,773"	5.2264	2	3	4	6	9								
544	"4,133"	3.6872	1	2	3	4	6								
545	"3,716"	8.4696	2	3	6	11	17								
546	"5,547"	5.0415	2	3	4	6	9								
547	"2,465"	3.5375	1	2	3	4	6								
548	501	7.5788	2	4	6	10	14								
549	"1,304"	5.1733	2	3	4	7	9								
550	470	3.7872	1	2	3	5	6								
551	"11,897"	6.4190	2	3	5	8	12								
552	"60,168"	3.8427	1	2	3	5	7								
553	"2,356"	5.5441	2	3	4	7	10								
554	"14,411"	3.5236	1	2	3	4	6								
555	"3,281"	4.9375	1	2	4	6	10								
556	"15,693"	3.1989	1	2	3	4	6								
557	"4,238"	6.4047	2	3	5	8	12								
558	"16,264"	4.0054	2	2	3	5	7								
559	"2,041"	6.8491	2	3	5	9	13								
560	"5,048"	4.3288	1	2	3	5	8								
561	"3,863"	2.4722	1	1	2	3	4								
562	"5,924"	5.5361	2	3	4	7	10								
563	"27,602"	3.4830	1	2	3	4	6								
564	"1,985"	6.1275	2	3	5	8	12								
565	"4,080"	4.4240	1	2	4	6	8								
566	"1,241"	3.2297	1	2	3	4	6								
570	"4,295"	9.3371	3	5	7	11	17								
571	"5,125"	6.5339	3	4	5	8	11								
572	"2,282"	4.5500	2	3	4	6	8								
573	"2,583"	12.2857	3	5	8	14	25								
574	"1,236"	9.6553	3	4	7	12	18								
575	485	5.3175	1	3	5	7	9								
576	457	12.2254	2	4	9	15	26								
577	"1,733"	5.8875	1	2	4	7	12								
578	"1,801"	3.2554	1	1	2	4	6								
579	"5,770"	9.1591	3	4	7	11	17								
580	"9,787"	5.1170	1	2	4	7	10								
581	"8,042"	2.5913	1	1	2	3	5								
582	"3,391"	2.7081	1	1	2	3	5								
583	"4,926"	1.7395	1	1	1	2	3								
584	757	4.7966	1	2	4	6	10								
585	"1,180"	2.5381	1	1	2	3	5								
592	"6,216"	6.5515	2	3	5	8	11								
593	"5,853"	5.0906	2	3	4	6	8								
594	769	3.9233	1	2	3	5	7								
595	"1,231"	7.7823	2	3	6	9	14								
596	"4,381"	4.5494	1	2	4	6	8								
597	708	7.1130	2	3	5	9	14								
598	"1,519"	5.1303	1	2	4	6	9								
599	128	3.0938	1	1	3	4	6								
600	"1,176"	4.7253	2	3	4	6	8								
601	706	3.3626	1	2	3	4	6								
602	"26,879"	6.2998	2	3	5	8	11								
603	"142,108"	4.2317	2	2	4	5	7								
604	"2,832"	5.0809	1	2	4	6	10								
605	"16,123"	3.1662	1	2	3	4	6								
606	"1,655"	6.0242	1	3	4	7	12								
607	"6,818"	3.5594	1	2	3	4	7								
614	"1,592"	5.9177	2	2	4	7	12								
615	"1,330"	2.6842	1	2	2	3	5								
616	"1,635"	13.1131	5	7	11	16	23								
617	"8,613"	7.3894	3	4	6	9	13								
618	106	5.1509	2	3	4	7	9								
619	800	7.6438	2	3	4	8	16								
620	"2,983"	3.2152	1	2	3	4	5								
621	"9,060"	1.9768	1	1	2	2	3								
622	"1,005"	12.1602	4	6	9	14	22								
623	"2,769"	7.0675	3	4	6	8	13								
624	195	4.2051	1	2	4	5	7								
625	"1,151"	6.5804	1	2	4	9	15								
626	"2,457"	2.8331	1	1	2	3	6								
627	"7,645"	1.4307	1	1	1	1	2								
628	"3,668"	9.6246	2	4	7	12	19								
629	"5,178"	7.2215	3	4	6	9	12								
630	324	3.8025	1	2	3	5	7								
637	"21,521"	5.4951	2	3	4	7	10								
638	"52,617"	3.7257	1	2	3	5	7								
639	"18,935"	2.6248	1	1	2	3	4								
640	"61,484"	4.5730	1	2	3	6	9								
641	"135,522"	3.3946	1	2	3	4	6								
642	"1,725"	4.2104	1	2	3	5	8								
643	"7,032"	6.9212	2	4	6	8	12								
644	"13,277"	4.7304	2	3	4	6	8								
645	"5,812"	3.3400	1	2	3	4	6								
652	"9,956"	6.7726	3	4	5	7	11								
653	"1,715"	15.4017	6	8	13	20	28								
654	"3,747"	8.8727	4	6	8	10	15								
655	"1,332"	5.4805	2	4	6	7	8								
656	"3,444"	9.2901	3	5	7	11	18								
657	"8,356"	5.3605	2	3	4	6	9								
658	"6,868"	3.1386	1	2	3	4	5								
659	"4,189"	10.3206	3	5	8	13	20								
660	"8,700"	5.6391	2	3	4	7	11								
661	"3,877"	2.7514	1	2	2	3	5								
662	736	10.1821	3	5	8	13	21								
663	"1,649"	5.2844	1	2	4	7	11								
664	"1,654"	2.1252	1	1	1	3	4								
665	559	11.6404	4	6	10	15	21								
666	"1,655"	6.1704	1	2	5	8	12								
667	"1,431"	2.5954	1	1	2	3	5								
668	"3,575"	8.7905	2	4	7	11	17								
669	"15,126"	4.1169	1	2	3	5	8								
670	"5,622"	2.3737	1	1	2	3	5								
671	762	5.6220	1	2	4	7	11								
672	490	2.3041	1	1	2	3	5								
673	"10,786"	9.6246	2	4	7	12	19								
674	"7,909"	6.8900	2	3	6	9	14								
675	"1,546"	2.6087	1	1	1	3	5								
682	"108,198"	6.2361	2	3	5	8	12								
683	"156,169"	4.4796	2	2	4	6	8								
684	"28,293"	3.0016	1	2	3	4	5								
685	"2,617"	3.3932	1	1	3	4	6								
686	"1,325"	7.2604	2	3	6	9	14								
687	"2,951"	4.7523	1	2	4	6	9								
688	415	2.6578	1	1	2	3	5								
689	"74,115"	5.2840	2	3	4	6	9								
690	"196,388"	3.8151	1	2	3	5	6								
691	992	3.8034	1	2	3	5	7								
692	244	2.0205	1	1	2	2	4								
693	"2,263"	5.3084	1	2	4	7	10								
694	"17,619"	2.4127	1	1	2	3	4								
695	"1,520"	5.5053	2	3	4	7	10								
696	"9,903"	3.1292	1	2	3	4	6								
697	547	3.2285	1	1	2	4	6								
698	"31,357"	6.4327	2	3	5	8	12								
699	"31,813"	4.3515	1	2	3	5	8								
700	"6,724"	3.2351	1	2	3	4	6								
707	"4,520"	4.0584	1	2	3	5	8								
708	"14,839"	1.6493	1	1	1	2	3								
709	700	6.0157	1	2	4	7	13								
710	779	1.7792	1	1	1	2	3								
711	625	7.6384	2	3	6	10	14								
712	272	2.9522	1	1	2	4	6								
713	"6,584"	4.3993	1	2	3	6	9								
714	"9,104"	1.9830	1	1	2	2	3								
715	424	7.7877	2	3	6	10	15								
716	233	1.7768	1	1	1	2	3								
717	772	6.6218	2	3	5	8	12								
718	318	2.8648	1	1	2	4	5								
722	500	7.0720	2	3	6	9	13								
723	"1,445"	4.9986	1	2	4	6	9								
724	184	2.3913	1	1	1	3	5								
725	636	5.5802	2	3	4	7	10								
726	"3,714"	3.3974	1	2	3	4	6								
727	"1,637"	6.2120	2	3	5	8	12								
728	"5,933"	3.8611	1	2	3	5	7								
729	813	4.9422	1	2	4	6	9								
730	260	2.7423	1	1	2	3	5								
734	"1,375"	6.5862	1	3	5	8	14								
735	"1,030"	2.2825	1	1	2	3	4								
736	801	12.3958	5	7	10	15	22								
737	"2,954"	6.2261	3	4	5	7	11								
738	635	3.3354	1	2	3	4	5								
739	805	8.6894	2	4	7	11	18								
740	"3,846"	4.0512	1	2	3	5	7								
741	"4,225"	2.1089	1	1	2	3	4								
742	"8,708"	3.9370	1	2	3	4	7								
743	"18,933"	1.9387	1	1	2	2	3								
744	"1,593"	5.4777	1	2	4	7	11								
745	776	2.3363	1	1	2	3	4								
746	"1,997"	4.3030	1	2	3	5	9								
